Wild Blaze leaks online: Difference between revisions
From Bulbanews, your community Pokémon newspaper.
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(36 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Article| | {{Article| | ||
type=news | | type=news | | ||
picture= | picture=CharizardEXFlashfire100.jpg | | ||
caption=Charizard-EX Full Art | | caption=Charizard-EX Full Art | | ||
weekday=Thursday | | weekday=Thursday | | ||
Line 19: | Line 19: | ||
{{CategorizeIn|TCG|3|14}} | {{CategorizeIn|TCG|3|14}} | ||
Japan's second XY Era expansion, {{TCG|Wild Blaze}} has | Japan's second XY Era expansion, {{TCG|Wild Blaze}} has leaked online early, introducing us to a variety of Pokémon from the 6 Generations, as well as 4 new Pokémon-EX, 3 new Mega Pokémon, 7 Full Art cards, and 3 gold bordered Mega Pokémon. The set will be released March 15, with the {{TCG|M-Charizard-EX Mega Battle Deck}} released alongside it. Translations of all the new cards can be read below. | ||
{{Update}}A few translations have been corrected, including Pyroar. The current translations will be under review until the rulings documents for the expansion are posted on the Japanese official site. | |||
==Wild Blaze== | ==Wild Blaze== | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="{{{class|}}} multicol" style="background:{{{bgColor|transparent}}}; width:{{{width|100%}}};" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" class="{{{class|}}} multicol" style="background:{{{bgColor|transparent}}}; width:{{{width|100%}}};" | ||
{{Col-2}} | {{Col-2}} | ||
=== | ===Caterpie 001/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Caterpie | | ||
jname= | jname=キャタピー | | ||
jtrans= | jtrans=Caterpie | | ||
image= | image=CaterpieFlashfire1.jpg | | ||
type=Grass | | type=Grass | | ||
hp= | hp=40 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGPower | | {{TCGPower | | ||
Line 37: | Line 39: | ||
type=Grass | | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
name= | name=Adaptive Evolution | | ||
jname= | jname=てきおうしんか | | ||
jtrans= | jtrans=Adaptive Evolution | | ||
effect= | effect=This Pokémon can evolve the turn you play it ''(including the first turn)''. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type=Grass | | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}} | | ||
name= | name=Bug Bite | | ||
jname= | jname=むしくい | | ||
jtrans= | jtrans=Bug Bite | | ||
damage= | damage=10 | | ||
effect= | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type=Grass | | type=Grass | | ||
weakness=Fire | | weakness=Fire | | ||
retreatcost= | retreatcost=1 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Metapod 002/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Metapod | | ||
jname= | jname=トランセル | | ||
jtrans= | jtrans=Trancell | | ||
image=MetapodFlashfire2.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp= | hp=70 | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGPower | | ||
powertype=Ability | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
name=Adaptive Evolution | | |||
name= | jname=てきおうしんか | | ||
jname= | jtrans=Adaptive Evolution | | ||
jtrans= | effect=This Pokémon can evolve the turn you play it (including the first turn). | | ||
effect= | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost= | cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Harden | | ||
jname= | jname=かたくなる | | ||
jtrans= | jtrans=Stiffen | | ||
damage= | damage= | | ||
effect= | effect=During your opponent's next turn, if this Pokémon would be damaged by an attack, prevent that attack's damage done to this Pokémon if that damage is 60 or less. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Grass | | ||
weakness= | weakness=Fire | | ||
retreatcost=2 | | retreatcost=2 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Buttefree 003/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Butterfree | | ||
jname= | jname=バタフリー | | ||
jtrans= | jtrans=Butterfree | | ||
image= | image=ButterfreeFlashfire3.jpg | | ||
type= | type=Grass | | ||
hp= | hp=130 | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGAttack | | ||
type=Grass | | |||
cost={{e|Grass}} | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
name= | name=Quiver Dance | | ||
jname= | jname=ちょうのまい | | ||
jtrans= | jtrans=Butterfly Dance | | ||
effect= | damage= | | ||
effect=Search your deck for an Energy and attach it to this Pokémon. If you do, heal 40 damage from this Pokémon. Shuffle your deck afterward. | | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Gust | | ||
jname= | jname=かぜおこし | | ||
jtrans= | jtrans=Stir Up Wind | | ||
damage= | damage=70 | | ||
effect= | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Grass | | ||
weakness= | weakness=Lightning | | ||
retreatcost= | resistance=Fighting | | ||
rmultiplier=-20 | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | |||
===Pineco 004/080=== | |||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Pineco | | ||
jname= | jname=クヌギダマ | | ||
jtrans= | jtrans=Kunugidama | | ||
image=PinecoFlashfire4.jpg | | |||
image= | type=Grass | | ||
hp=60 | | |||
type= | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost= | cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Ram | | ||
jname= | jname=ぶつかる | | ||
jtrans= | jtrans=Collide | | ||
damage= | damage=20 | | ||
effect= | | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Grass | | ||
weakness= | weakness=Fire | | ||
retreatcost=2 | | retreatcost=2 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Seedot 005/080=== | |||
=== | |||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Seedot | | ||
jname= | jname=タネボー | | ||
jtrans= | jtrans=Taneboh | | ||
image=SeedotFlashfire5.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp= | hp=50 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost= | cost={{e|Colorless}} | | ||
name=Call for Family | | |||
jname=なかまをよぶ | | |||
jtrans=Call Partner | | |||
name= | |||
jname= | |||
jtrans= | |||
damage= | | damage= | | ||
effect= | effect=Search your deck for 1 Basic Pokémon, and put them onto your Bench. Shuffle your deck afterward. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=1 | | |||
{{TCGData | | |||
type= | |||
weakness= | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Nuzleaf 006/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Nuzleaf | | ||
jname= | jname=コノハナ | | ||
jtrans= | jtrans=Konohana | | ||
type= | image=NuzleafFlashfire6.jpg | | ||
hp= | type=Grass | | ||
hp=80 | | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Razor Leaf | | ||
jname= | jname=はっぱカッター| | ||
jtrans= | jtrans=Leaf Cutter | | ||
damage= | damage=20 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Cut | | ||
jname= | jname=いあいぎり | | ||
jtrans= | jtrans=Iai Cut | | ||
damage= | | damage=40 | | ||
effect= | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Grass | | ||
weakness=Fire | | |||
weakness= | |||
retreatcost=1 | | retreatcost=1 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Shiftry 007/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Shiftry | | ||
jname= | jname=ダーテング | | ||
jtrans= | jtrans=Dirteng| | ||
image=ShiftryFlashfire7.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp= | hp=140 | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGPower | | ||
type= | powertype=Ability | | ||
type=Grass | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
name=Leaf Draw | | |||
name= | jname=はっぱドロー | | ||
jname= | jtrans=Leaf Draw | | ||
jtrans= | effect=Once during your turn ''(before your attack)'', you may discard a {{e|Grass}} Energy card from your hand. Then, draw 3 cards. | | ||
effect= | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Dance of Fury | | ||
jname= | jname=きょうらんのまい | | ||
jtrans= | jtrans=Dance of Fury | | ||
damage= | damage=20x | | ||
effect= | effect=This attack does 20 damage times the amount of Benched Pokémon ''(both yours and your opponent's)''. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Grass | | ||
weakness= | weakness=Fire | | ||
retreatcost=2 | | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Roselia 008/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Roselia | | ||
jname= | jname=ロゼリア | | ||
jtrans= | jtrans=Roselia | | ||
image= | type=Grass | | ||
image=RoseliaFlashfire8.jpg | | |||
hp= | hp=60| | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGAttack | | ||
type=Grass | | |||
type= | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
name= | cost={{e|Grass}} | | ||
jname= | name=Sleep Powder | | ||
jtrans= | jname=ねむりごな | | ||
effect= | jtrans=Sleep Powder | | ||
damage=10 | | |||
effect=Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Asleep}}. | | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}}{{e|Grass}} | | ||
name= | name=Cut | | ||
jname= | jname=いあいぎり | | ||
jtrans= | jtrans=Iai Cut | | ||
damage= | | damage=20 | | ||
effect= | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Grass | | ||
weakness= | weakness=Fire | | ||
retreatcost=1 | | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Roserade 009/080=== | |||
=== | |||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Roserade | | ||
jname= | jname=ロズレイド | | ||
jtrans= | jtrans=Roserade | | ||
type= | type=Grass | | ||
image= | image=RoseradeFlashfire9.jpg | | ||
hp= | hp=90 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}} | | ||
name= | name=Whip Rush | | ||
jname= | jname=ウィップラッシュ | | ||
jtrans= | jtrans=Whip Rush | | ||
damage= | | damage= | | ||
effect= | effect=Flip a coin until you get tails. For each heads, discard an Energy attached to your opponent's Active Pokémon. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}}{{e|Grass}}{{e|Grass}} | | ||
name= | name=Mega Drain | | ||
jname= | jname=メガドレイン | | ||
jtrans= | jtrans=Mega Drain | | ||
damage= | damage=70 | | ||
effect= | effect=Heal 20 damage from this Pokémon. | | ||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type= | |||
weakness= | |||
retreatcost=1 | | retreatcost=1 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Maractus 010/080=== | |||
=== | |||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Maractus | | ||
jname= | jname=マラカッチ | | ||
jtrans= | jtrans=Maracacchi | | ||
image=MaractusFlashfire10.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=90 | | hp=90 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Grass}} | | ||
name= | name=Excite Shake | | ||
jname= | jname=エキサイトシェイク | | ||
jtrans= | jtrans=Excite Shake | | ||
damage= | | damage= | | ||
effect= | effect=During your next turn, flip 6 coins instead of 2 for this Pokémon's Prickling Needle attack. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Grass | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Prickling Needle | | ||
jname= | jname=チクチクニードル | | ||
jtrans= | jtrans=Prickling Needle | | ||
damage= | damage=20x | | ||
effect= | effect=Flip 2 coins. This attack does 20 damage times the number of heads. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Grass | | ||
weakness=Fire | | |||
weakness= | |||
retreatcost=1 | | retreatcost=1 | | ||
}} | }} | ||
<br clear="all"> | |||
===Charizard-EX 011/080=== | |||
== | |||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Charizard-EX | | ||
jname= | jname=リザードンEX | | ||
jtrans= | jtrans=LizardonEX | | ||
type= | type=Fire | | ||
hp= | image=CharizardEXFlashfire11.jpg | | ||
hp=180 | | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Fire | | ||
class=EX | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Stoke | | ||
jname= | jname=もえあがる | | ||
jtrans= | jtrans=Flare Up | | ||
effect=Flip a coin. If heads, search your deck for 3 basic Energy cards and attach them to this Pokémon. Shuffle your deck afterward. | | |||
effect=Flip | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Fire | | ||
class=EX | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e|Colorless}} | | cost={{e|Fire}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Fire Blast | | ||
jname= | jname=だいもんじ | | ||
jtrans= | jtrans=Daimonji | | ||
damage= | | damage=120 | | ||
effect= | effect=Discard an Energy attached to this Pokémon. | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGNote | | ||
type= | note=EX | | ||
type=Fire | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
ndex=006 | | |||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Fire | | ||
weakness= | weakness=Water | | ||
retreatcost=2 | | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Ponyta 012/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Ponyta | | ||
jname= | jname=ポニータ | | ||
jtrans= | jtrans=Ponita | | ||
image=PonytaFlashfire14.jpg | | |||
type=Fire | | |||
hp= | hp=60 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Fire | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Fire}} | | ||
name= | name=Agility | | ||
jname= | jname=こうそくいどう | | ||
jtrans= | jtrans=High-speed Movement | | ||
effect=Flip a coin. If heads, prevent all effects of | damage=10 | | ||
effect=Flip a coin. If heads, prevent all effects of an attack, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn. | | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Fire | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost= | cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Flame Tail | | ||
jname= | jname=ほのおのしっぽ | | ||
jtrans= | jtrans=Flame Tail | | ||
damage= | damage=20 | | ||
effect= | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Fire | | ||
weakness= | weakness=Water | | ||
retreatcost=1 | | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Rapidash 013/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Rapidash | | ||
jname= | jname=ギャロップ | | ||
jtrans= | jtrans=Gallop| | ||
image=RapidashFlashfire15.jpg | | |||
type=Fire | | |||
hp= | hp=90 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Fire | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e|Fire | cost={{e|Fire}} | | ||
name= | name=Agility | | ||
jname= | jname=こうそくいどう | | ||
jtrans= | jtrans=High-speed Movement | | ||
damage= | damage=20 | | ||
effect= | effect=Flip a coin. If heads, prevent all effects of an attack, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn. | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGAttack | | ||
type=Fire | | |||
type= | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Overrun | | |||
jname=かけぬける | | |||
jtrans=Overrun | | |||
damage=40 | | |||
effect=Does 20 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon. ''(Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)'' | | |||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Fire | | ||
weakness= | weakness=Water | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Litleo 014/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Litleo | | ||
jname= | jname=シシコ | | ||
jtrans= | jtrans=Shishiko | | ||
type= | type=Fire | | ||
image= | image=LitleoFlashfire18.jpg | | ||
hp= | hp=70 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Fire | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Fire}}{{e|Fire}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Combustion | | ||
jname= | jname=かえん | | ||
jtrans= | jtrans=Blaze | | ||
damage= | damage=60 | | ||
effect= | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGData | | ||
type= | type=Fire | | ||
weakness=Water | | |||
weakness= | |||
retreatcost=2 | | retreatcost=2 | | ||
}} | }} | ||
Line 587: | Line 506: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Pyroar 015/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Pyroar | | ||
jname= | jname=カエンジシ | | ||
jtrans= | jtrans=Kaenjishi | | ||
image=PyroarFlashfire20.jpg | | |||
type=Fire | | |||
hp= | hp=100 | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGPower | | ||
type= | powertype=Ability | | ||
type=Fire | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
name=Mane of Intimidation | | |||
name= | jname=いかくのたてがみ | | ||
jname= | jtrans=Mane of Intimidation | | ||
jtrans= | effect=Prevent all damage done to this Pokémon by attacks from your opponent's Basic Pokémon. | | ||
effect= | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Fire | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Fire}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Red Hot Fang | | ||
jname= | jname=しゃくねつのキバ | | ||
jtrans= | jtrans=Red Hot Fang | | ||
damage= | damage=60+ | | ||
effect= | | effect=You may discard a {{e|Fire}} Energy attached to this Pokémon. If you do, this attack does 30 more damage. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Fire | | ||
weakness= | weakness=Water | | ||
retreatcost=2 | | retreatcost=2 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Qwilfish 016/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Qwilfish | | ||
jname= | jname=ハリーセン | | ||
jtrans= | jtrans=Harysen | | ||
type= | type=Water| | ||
image= | image=QwilfishFlashfire21.jpg | | ||
hp=80 | | hp=80 | | ||
}} | }} | ||
{{ | {{TCGPower | | ||
type= | powertype=Ability | | ||
type=Water | | |||
position=Middle | | position=Middle | | ||
name=Counterattack Needle | | |||
name= | jname=はんげきばり| | ||
jname= | jtrans=Counterattack Needle | | ||
jtrans= | effect=If this Pokémon is your Active Pokémon and is damaged by an opponent's attack ''(even if this Pokémon is Knocked Out)'', put 2 damage counters on the Attacking Pokémon. | | ||
effect= | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Poison Sting | | ||
jname= | jname=どくばり | | ||
jtrans= | jtrans=Poison Needle | | ||
damage= | damage=20 | | ||
effect= | | effect=Your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Poisoned}}. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Water | | ||
weakness= | weakness=Grass | | ||
retreatcost= | retreatcost=1 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Feebas 017/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Feebas | | ||
jname= | jname=ヒンバス | | ||
jtrans= | jtrans=Hinbass | | ||
type= | type=Water| | ||
image= | image=FeebasFlashfire22.jpg | | ||
hp= | hp=30 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost= | cost={{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Surprise Attack | | ||
jname= | jname=ふいをつく | | ||
jtrans= | jtrans=Surprise Attack | | ||
damage= | damage=10 | | ||
effect=Flip a coin. If | effect=Flip a coin. If tails, this attack does nothing. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Water | | ||
weakness= | weakness=Grass | | ||
retreatcost= | retreatcost=1 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Milotic 018/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Milotic | | ||
jname= | jname=ミロカロス | | ||
jtrans= | jtrans=Milokaross | | ||
type= | type=Water| | ||
image= | image=MiloticFlashfire23.jpg | | ||
hp= | hp=110 | | ||
}} | |||
{{TCGPower | | |||
powertype=Ability | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
name=Energy Grace | | |||
jname=エナジーグレイス | | |||
jtrans=Energy Grace | | |||
effect=Once during your turn ''(before your attack)'' you may Knock Out this Pokémon. If you do, you may attach 3 basic Energy from your discard pile to one of your Pokémon (excluding {{TCG|Pokémon-EX}}). | | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e|Colorless}} | | cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Waterfall | | ||
jname= | jname=たきのぼり | | ||
jtrans= | jtrans=Waterfall Climb | | ||
damage= | damage=60 | | ||
effect= | effect= | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Water | | ||
weakness= | weakness=Grass | | ||
retreatcost=2 | | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Spheal 019/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Spheal | | ||
jname= | jname=タマザラシ | | ||
jtrans= | jtrans=Tamazarashi | | ||
type= | type=Water| | ||
image= | image=SphealFlashfire24.jpg | | ||
hp= | hp=70 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Water}}{{e|Water}} | | ||
name= | name=Ice Ball | | ||
jname= | jname=アイスボール | | ||
jtrans= | jtrans=Ice Ball | | ||
damage= | damage=20 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Metal | | |||
retreatcost=2 | | |||
{{TCGData | | |||
type= | |||
weakness= | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
=== | ===Sealeo 020/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Sealeo | | ||
jname= | jname=トドグラー | | ||
jtrans= | jtrans=Todoggler | | ||
type= | type=Water| | ||
image= | image=SealeoFlashfire25.jpg | | ||
hp= | hp=90 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Rest | | ||
jname= | jname=ねむる | | ||
jtrans= | jtrans=Sleep | | ||
effect=Heal 60 damage from this Pokémon. This Pokémon is now {{TCG|Asleep}}. | | |||
effect= | |||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Ice Ball | | ||
jname= | jname=アイスボール | | ||
jtrans= | jtrans=Ice Ball | | ||
damage=60 | damage=60 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Water | | ||
weakness= | weakness=Metal | | ||
retreatcost=3 | | |||
retreatcost= | |||
}} | }} | ||
<br clear=all | <br clear=all> | ||
=== | |||
===Walrein 021/080=== | |||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname= | cardname=Walrein | | ||
jname= | jname=トドゼルガ | | ||
jtrans= | jtrans=Todoseruga | | ||
type= | type=Water| | ||
image= | image=WalreinFlashfire26.jpg | | ||
hp= | hp=150 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e|Colorless}} | | cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Powder Snow | | ||
jname= | jname=こなゆき | | ||
jtrans= | jtrans=Powder Snow | | ||
damage=| | damage=60 | | ||
effect= | effect=Your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Asleep}}. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type= | type=Water | | ||
position=Middle | | position=Middle | | ||
cost={{e| | cost={{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | ||
name= | name=Big Fang | | ||
jname= | jname=おおきなキバ | | ||
jtrans= | jtrans=Big Fang | | ||
damage= | damage=120- | | ||
effect= | effect=This attack does 10 less damage for each damage counter on this Pokémon. | | ||
}} | }} | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type= | type=Water | | ||
weakness= | weakness=Metal | | ||
retreatcost= | retreatcost=4 | | ||
}} | }} | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===M-Kangaskhan-EX 065/080=== | ===Luvdisc 022/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
cardname=Mega Kangaskhan-EX | | cardname=Luvdisc | | ||
jname=MガルーラEX | | jname=ラブカス | | ||
jtrans=MGaruraEX | | jtrans=Luvecus | | ||
type=Colorless | | type=Water| | ||
image= | image=LuvdiscFlashfire27.jpg | | ||
hp=230 | | hp=60 | | ||
}} | }} | ||
{{TCGAttack | | {{TCGAttack | | ||
type=Colorless | | type=Water | | ||
class=EX | | position=Middle | | ||
position=Middle | | cost={{e|Colorless}} | | ||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | name=Heart Wink | | ||
name=GanGan Punch | | jname=ハートウインク| | ||
jname=ガンガンパンチ | | jtrans=Heart Wink | | ||
jtrans=GanGan Punch | | damage= | | ||
