Wild Blaze leaks online: Difference between revisions
From Bulbanews, your community Pokémon newspaper.
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 24: | Line 24: | ||
{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="{{{class|}}} multicol" style="background:{{{bgColor|transparent}}}; width:{{{width|100%}}};" | {| cellspacing="0" cellpadding="0" class="{{{class|}}} multicol" style="background:{{{bgColor|transparent}}}; width:{{{width|100%}}};" | ||
{{Col-2}} | {{Col-2}} | ||
===Caterpie 001/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Caterpie | | |||
jname=キャタピー | | |||
jtrans=Caterpie | | |||
image=CaterpieWildBlaze1.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=40 | | |||
}} | |||
{{TCGPower | | |||
powertype=Ability | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
name=Adaptive Evolution | | |||
jname=てきおうしんか | | |||
jtrans=Adaptive Evolution | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Grass}} | | |||
name=Bug Bite | | |||
jname=むしくい | | |||
jtrans=Bug Bite | | |||
damage=10 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Metapod 002/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Metapod | | |||
jname=トランセル | | |||
jtrans=Trancell | | |||
image=MetapodWildBlaze2.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=70 | | |||
}} | |||
{{TCGPower | | |||
powertype=Ability | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
name=Adaptive Evolution | | |||
jname=てきおうしんか | | |||
jtrans=Adaptive Evolution | | |||
effect=This Pokémon can evolve the turn you play it (including the first turn). | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Harden | | |||
jname=かたくなる | | |||
jtrans=Stiffen | | |||
damage= | | |||
effect=During your opponent's next turn, if this Pokémon would be damaged by an attack, prevent that attack's damage done to this Pokémon if that damage is 60 or less. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=2 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Buttefree 003/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Butterfree | | |||
jname=バタフリー | | |||
jtrans=Butterfree | | |||
image=ButterfreeWildBlaze3.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=130 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
cost={{e|Grass}} | | |||
position=Middle | | |||
name=Quiver Dance | | |||
jname=ちょうのまい | | |||
jtrans=Butterfly Dance | | |||
damage= | | |||
effect=Search your deck for an Energy and attach it to this Pokémon. If you do, heal 40 damage from this Pokémon. Shuffle your deck afterward. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Lightning | | |||
resistance=Fighting | | |||
rmultiplier=-20 | | |||
retreatcost=2 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Pineco 004/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Pineco | | |||
jname=クヌギダマ | | |||
jtrans=Kunugidama | | |||
image=PinecoWildBlaze4.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=60 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Ram | | |||
jname=ぶつかる | | |||
jtrans=Collide | | |||
damage=20 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=2 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Seedot 005/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Seedot | | |||
jname=タネボー | | |||
jtrans=Taneboh | | |||
image=SeedotWildBlaze5.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=50 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}} | | |||
name=Call for Family | | |||
jname=なかまをよぶ | | |||
jtrans=Call Partner | | |||
damage= | | |||
effect=Search your deck for 1 Basic Pokémon, and put them onto your Bench. Shuffle your deck afterward. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Nuzleaf 006/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Nuzleaf | | |||
jname=コノハナ | | |||
jtrans=Konohana | | |||
image=NuzleafWildBlaze6.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=80 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}} | | |||
name=Razor Leaf | | |||
jname=はっぱカッター| | |||
jtrans=Leaf Cutter | | |||
damage=20 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Grass}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Cut | | |||
jname=いあいぎり | | |||
jtrans=Iai Cut | | |||
damage=40 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Shiftry 007/080=== | ===Shiftry 007/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
Line 59: | Line 244: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Roselia 008/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Roselia | | |||
jname=ロゼリア | | |||
jtrans=Roselia | | |||
type=Grass | | |||
image=RoseliaWildBlaze8.jpg | | |||
hp=60| | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Grass}} | | |||
name=Sleep Powder | | |||
jname=ねむりごな | | |||
jtrans=Sleep Powder | | |||
damage=10 | | |||
effect=Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Asleep}}. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Grass}}{{e|Grass}} | | |||
name=Cut | | |||
jname=いあいぎり | | |||
jtrans=Iai Cut | | |||
damage=20 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Roserade 009/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Roserade | | |||
jname=ロズレイド | | |||
jtrans=Roserade | | |||
type=Grass | | |||
image=RoseradeWildBlaze9.jpg | | |||
hp=90 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Grass}} | | |||
name=Whip Rush | | |||
jname=ウィップラッシュ | | |||
jtrans=Whip Rush | | |||
damage= | | |||
effect=Flip a coin until you get tails. For each heads, discard an Energy attached to your opponent's Active Pokémon. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Grass}}{{e|Grass}}{{e|Grass}} | | |||
name=Mega Drain | | |||
jname=メガドレイン | | |||
jtrans=Mega Drain | | |||
damage=70 | | |||
effect=Heal 20 damage from this Pokémon. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Maractus 010/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Maractus | | |||
jname=マラカッチ | | |||
jtrans=Maracacchi | | |||
image=MaractusWildBlaze10.jpg | | |||
type=Grass | | |||
hp=90 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Grass}} | | |||
name=Excite Shake | | |||
jname=エキサイトシェイク | | |||
jtrans=Excite Shake | | |||
damage= | | |||
effect=During your next turn, flip 6 coins instead of 2 for this Pokémon's Prickling Needle attack. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Grass | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Prickling Needle | | |||
jname=ちくちくニードル | | |||
jtrans=Prickling Needle | | |||
damage=20x | | |||
effect=Flip 2 coins. This attack does 20 damage times the number of heads. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Grass | | |||
weakness=Fire | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear="all"> | |||
===Charizard-EX 011/080=== | ===Charizard-EX 011/080=== | ||
Line 98: | Line 389: | ||
{{TCGData | | {{TCGData | | ||
type=Fire | | type=Fire | | ||
weakness=Water | | |||
retreatcost=2 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Ponyta 012/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Ponyta | | |||
jname=ポニータ | | |||
jtrans=Ponita | | |||
image=PonytaWildBlaze12.jpg | | |||
type=Fire | | |||
hp=60 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Fire | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Fire}} | | |||
name=Agility | | |||
jname=こうそくいどう | | |||
jtrans=High-speed Movement | | |||
damage=10 | | |||
effect=Flip a coin. If heads, prevent all effects of an attack, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Fire | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Flame Tail | | |||
jname=ほのおのしっぽ | | |||
jtrans=Flame Tail | | |||
damage=20 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Fire | | |||
weakness=Water | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Rapidash 013/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Rapidash | | |||
jname=ギャロップ | | |||
jtrans=Gallop| | |||
image=RapidashWildBlaze13.jpg | | |||
type=Fire | | |||
hp=90 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Fire | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Fire}} | | |||
name=Agility | | |||
jname=こうそくいどう | | |||
jtrans=High-speed Movement | | |||
damage=20 | | |||
effect=Flip a coin. If heads, prevent all effects of an attack, including damage, done to this Pokémon during your opponent's next turn. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Fire | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Overrun | | |||
jname=かけぬける | | |||
jtrans=Overrun | | |||
damage=40 | | |||
effect=Does 20 damage to 1 of your opponent's Benched Pokémon. ''(Don't apply Weakness and Resistance for Benched Pokémon.)'' | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Fire | | |||
weakness=Water | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Litleo 014/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Litleo | | |||
jname=シシコ | | |||
jtrans=Shishiko | | |||
type=Fire | | |||
image=LitleoWildBlaze14.jpg | | |||
hp=70 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Fire | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Fire}}{{e|Fire}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Combustion | | |||
jname=かえん | | |||
jtrans=Blaze | | |||
damage=40 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Fire | | |||
weakness=Water | | weakness=Water | | ||
retreatcost=2 | | retreatcost=2 | | ||
Line 135: | Line 523: | ||
weakness=Water | | weakness=Water | | ||
retreatcost=2 | | retreatcost=2 | | ||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Qwilfish 016/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Qwilfish | | |||
jname=ハリーセン | | |||
jtrans=Harysen | | |||
type=Water| | |||
image=QwilfishWildBlaze16.jpg | | |||
hp=80 | | |||
}} | |||
{{TCGPower | | |||
powertype=Ability | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
name=Counterattack Needle | | |||
jname=はんげきばり| | |||
jtrans=Counterattack Needle | | |||
effect=If this Pokémon is your Active Pokémon and is damaged by an opponent's attack ''(even if this Pokémon is Knocked Out)'', put 2 damage counters on the Attacking Pokémon. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Poison Sting | | |||
jname=どくばり | | |||
jtrans=Poison Needle | | |||
damage=20 | | |||
effect=Your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Poisoned}}. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Grass | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Feebas 017/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Feebas | | |||
jname=ヒンバス | | |||
jtrans=Hinbass | | |||
type=Water| | |||
image=FeebasWildBlaze17.jpg | | |||
hp=30 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}} | | |||
name=Surprise Attack | | |||
jname=ふいをつく | | |||
jtrans=Surprise Attack | | |||
damage=10 | | |||
effect=Flip a coin. If tails, this attack does nothing. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Grass | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | }} | ||
Line 173: | Line 623: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Spheal 019/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Spheal | | |||
jname=タマザラシ | | |||
jtrans=Tamazarashi | | |||
type=Water| | |||
image=SphealWildBlaze19.jpg | | |||
hp=70 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Water}} | | |||
name=Ice Ball | | |||
jname=アイスボール | | |||
jtrans=Ice Ball | | |||
damage=20 | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Metal | | |||
retreatcost=2 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Spheal 019/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Sealeo | | |||
jname=トドグラー | | |||
jtrans=Todoggler | | |||
type=Water| | |||
image=SealeoWildBlaze20.jpg | | |||
hp=90 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Rest | | |||
jname=ねむる | | |||
jtrans=Sleep | | |||
effect=Heal 60 damage from this Pokémon. This Pokémon is now {{TCG|Asleep}}. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Ice Ball | | |||
jname=アイスボール | | |||
jtrans=Ice Ball | | |||
damage=60 | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Metal | | |||
retreatcost=3 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Walrein 021/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Walrein | | |||
jname=トドゼルガ | | |||
jtrans=Todoseruga | | |||
type=Water| | |||
image=WalreinWildBlaze21.jpg | | |||
hp=150 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Powder Snow | | |||
jname=こなゆき | | |||
jtrans=Powder Snow | | |||
damage=60 | | |||
effect=Your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Asleep}}. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Big Fang | | |||
jname=おおきなキバ | | |||
jtrans=Big Fang | | |||
damage=120- | | |||
effect=This attack does 10 less damage for each damage counter on this Pokémon. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Metal | | |||
retreatcost=4 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Luvdisc 022/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Luvdisc | | |||
jname=ラブカス | | |||
jtrans=Luvecus | | |||
type=Water| | |||
image=LuvdiscWildBlaze22.jpg | | |||
hp=60 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}} | | |||
name=Heart Wink | | |||
jname=ハートウインク| | |||
jtrans=Heart Wink | | |||
damage= | | |||
effect=Flip a coin. If heads, your opponent does not draw a card at the beginning of his or her turn. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Spike Draw | | |||
jname=スパイクドロー | | |||
jtrans=Spike Draw | | |||
damage=20 | | |||
effect=Draw a card. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Grass | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Buizel 023/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Buizel | | |||
jname=ブイゼル | | |||
jtrans=Buoysel | | |||
type=Water | | |||
image=BuizelWildBlaze23.jpg | | |||
hp=60 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}} | | |||
name=Water Gun | | |||
jname=みずでっぽう| | |||
jtrans=Water Gun | | |||
damage=10 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Quick Attack | | |||
jname=でんこうせっか | | |||
jtrans=Lightning Speed | | |||
damage=10+ | | |||
effect=Flip a coin. If heads, this attack does 20 more damage. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Grass | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Floatzel 024/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Floatzel | | |||
jname=フローゼル | | |||
jtrans=Flowsel | | |||
type=Water | | |||
image=FloatzelWildBlaze24.jpg | | |||
hp=90 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}} | | |||
name=Delivery | | |||
jname=きょうしゅつ | | |||
jtrans=Delivery | | |||
damage= | | |||
effect=Shuffle 3 Pokémon cards from your discard pile back into your deck. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Water}} | | |||
name=Screw Tail | | |||
jname=スクリューテール| | |||
jtrans=Screw Tail | | |||
damage=30 | | |||
effect=Flip a coin. If heads, discard an Energy attached to your opponent's Active Pokémon. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Grass | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Bergmite 025/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Bergmite | | |||
jname=カチコール | | |||
jtrans=Kachikōru | | |||
type=Water | | |||
image=BergmiteWildBlaze25.jpg | | |||
hp=70 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}} | | |||
name=Stomp Off | | |||
jname=ふみならす | | |||
jtrans=Foot Stomp | | |||
damage= | | |||
effect=Discard the top card from your opponent's deck. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Tackle | | |||
jname=たいあたり| | |||
jtrans=Body Blow | | |||
damage=30 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Metal | | |||
retreatcost=2 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Avalugg 026/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Avalugg | | |||
jname=クレベース | | |||
jtrans=Crebase | | |||
type=Water | | |||
image=AvaluggWildBlaze26.jpg | | |||
hp=130 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Frost Barrier | | |||
jname=フロストバリア | | |||
jtrans=Frost Barrier | | |||
damage=40 | | |||
effect=During your opponent's next turn, any damage done to this Pokémon by attacks is reduced by 20. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Water | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Water}}{{e|Water}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Shatter | | |||
jname=たたきこわす | | |||
jtrans=Shatter | | |||
damage=90 | | |||
effect=Discard any Stadium card in play. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Water | | |||
weakness=Metal | | |||
retreatcost=4 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Helioptile 027/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Shinx | | |||
jname=コリンク | | |||
jtrans=Kolink| | |||
type=Lightning | | |||
image=ShinxWildBlaze27.jpg | | |||
hp=60 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Lightning | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}} | | |||
name=Paralyzing Gaze | | |||
jname=にらむ | | |||
jtrans=Glower | | |||
damage= | | |||
effect=Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Paralyzed}}. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Lightning | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Lightning}}{{e|Lightning}} | | |||
name=Static Shock | | |||
jname=パチパチ | | |||
jtrans=Electric Crackling | | |||
damage=30 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Lightning | | |||
weakness=Fighting | | |||
resistance=Metal | | |||
rmultiplier=-20 | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Luxio 028/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Luxio | | |||
jname=ルクシオ | | |||
jtrans=Luxio | | |||
image=LuxioWildBlaze28.jpg | | |||
type=Lightning | | |||
hp=80 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Lightning | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Lightning}} | | |||
name=Bite | | |||
jname=かみつく| | |||
jtrans=Bite | | |||
damage=20 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Lightning | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Lightning}}{{e|Lightning}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Elec-Counter | | |||
jnameエレキカウンター | | |||
jtrans=Elec Counter | | |||
damage=40x | | |||
effect=This attack does 40 damage for each Prize card your opponent has taken. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Lightning | | |||
weakness=Fighting | | |||
resistance=Metal | | |||
rmultiplier=-20 | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Luxray 029/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Luxio | | |||
jname=ルクシオ | | |||
jtrans=Luxio | | |||
image=LuxrayWildBlaze29.jpg | | |||
type=Lightning | | |||
hp=140 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Lightning | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Lightning}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Snipe Fang | | |||
jname=スナイプファング| | |||
jtrans=Snipe Fang| | |||
damage=40 | | |||
effect=Look at your opponent's hand. Discard a {{TCG|Trainer card}} you find there. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Lightning | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Lightning}}{{e|Lightning}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Wild Charge | | |||
jname=ワイルドボルト | | |||
jtrans=Wild Bolt | | |||
damage=120 | | |||
effect=This Pokémon does 30 damage to itself. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Lightning | | |||
weakness=Fighting | | |||
resistance=Metal | | |||
rmultiplier=-20 | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Magnezone-EX 030/080=== | ===Magnezone-EX 030/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
Line 226: | Line 1,063: | ||
jtrans=Erikiteru | | jtrans=Erikiteru | | ||
type=Lightning | | type=Lightning | | ||
image=HelioptileWildBlaze31.jpg | | |||
hp=60 | | hp=60 | | ||
}} | }} | ||
Line 292: | Line 1,130: | ||
rmultiplier=-20 | | rmultiplier=-20 | | ||
retreatcost=1 | | retreatcost=1 | | ||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Duskull 033/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Duskull | | |||
jname=ヨマワル | | |||
jtrans=Yomawaru | | |||
image=DuskullWildBlaze33.jpg | | |||
type=Psychic | | |||
hp=50 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Psychic | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}} | | |||
name=Ressurection | | |||
jname=よみがえり | | |||
jtrans=Ressuresction | | |||
damage=| | |||
effect=Put a Basic Pokémon from your discard pile onto your Bench. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Psychic | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Psychic}} | | |||
name=Sneaky Placement | | |||
jname=そっとのせる| | |||
jtrans=Quiet Placement | | |||
damage= | | |||
effect=Put 1 damage counter on your opponent's Active Pokémon. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Psychic | | |||
weakness=Darkness | | |||
resistance=Fighting | | |||
rmultiplier=-20 | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Dusclops 034/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Dusclops | | |||
jname=サマヨール | | |||
jtrans=Samayouru | | |||
image=DusclopsWildBlaze34.jpg | | |||
type=Psychic | | |||
hp=80 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Psychic | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Psychic}} | | |||
name=Confuse Ray | | |||
jname=あやしいひかり | | |||
jtrans=Doubtful Light | | |||
damage= | | |||
effect=Your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Confused}}. | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Psychic | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Psychic}}{{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Cursed Drop | | |||
jname=のろいのしずく | | |||
jtrans=Cursed Drop | | |||
damage= | | |||
effect=Put 4 damage counters on your opponent's Pokémon in any way you like. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Psychic | | |||
weakness=Darkness | | |||
resistance=Fighting | | |||
rmultiplier=-20 | | |||
retreatcost=2 | | |||
}} | }} | ||
Line 378: | Line 1,292: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
{{col-2}} | {{col-2}} | ||
===Espurr 037/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Espurr | | |||
jname=ニャスパー | | |||
jtrans=Nyasper| | |||
type=Psychic | | |||
image=EspurrWildBlaze37.jpg | | |||
hp=60 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Psychic | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Psychic}} | | |||
name=Psyshot | | |||
jname=サイコショット | | |||
jtrans=Psychoshot | | |||
damage=10 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Psychic | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Psychic}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Fake Out | | |||
jname=ねこだまし | | |||
jtrans=Slap Hands | | |||
damage=10 | | |||
effect=Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Paralyzed}}. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Psychic | | |||
weakness=Psychic | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Meowstic 038/080=== | ===Meowstic 038/080=== | ||
{{TCGImage | | {{TCGImage | | ||
Line 415: | Line 1,365: | ||
<br clear=all> | <br clear=all> | ||
===Binacle=== | ===Skrelp 039/080=== | ||
{{TCGImage | | |||
cardname=Skrelp | | |||
jname=クズモー | | |||
jtrans=Kuzumo | | |||
type=Psychic | | |||
image=SkrelpWildBlaze39.jpg | | |||
hp=50 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Psychic | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Psychic}} | | |||
name=Spit Poison | | |||
jname=どくえき | | |||
jtrans=Venom | | |||
damage= | | |||
effect=Flip a coin. If heads, your opponent's Active Pokémon is now {{TCG|Poisoned}}. | | |||
}} | |||
{{TCGData | | |||
type=Psychic | | |||
weakness=Psychic | | |||
retreatcost=1 | | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Geodude 040/080=== | |||
{{TCGImage | | |||
cardname=Geodude | | |||
jname=イシツブテ | | |||
jtrans=Isitsubute | | |||
type=Fighting | | |||
image=GeodudeWildBlaze40.jpg | | |||
hp=60 | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Fighting | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Fighting}} | | |||
name=Rollout | | |||
jname=ころがる | | |||
jtrans=Roll | | |||
damage=10 | | |||
effect= | | |||
}} | |||
{{TCGAttack | | |||
type=Fighting | | |||
position=Middle | | |||
cost={{e|Colorless}}{{e|Colorless}} | | |||
name=Flail | | |||
jname=じたばた | | |||
